Экспресс-предложение для тех, кто любит активную жизнь. Хотели себе дачу? Она Вам больше не нужна! Отдыхайте, работайте, веселитесь, мечтайте и просто живите на участке, который уже сегодня может стать Вашим. Этот участок - отличное соотношение цены/качества/вариантов для агропродукции или ведение ЛПХ.
п/п | Кадастровый номер | Площадь участка, м2 | Ближайший населенный пункт | Стоимость продажи, руб | Итого за сотку, тыс. руб | Удаленность от населенного пункта, м | Подъезд | Характеристика участка |
Ароматненское | ||||||||
1 | 90:01:040601:2373 | 3663 | Маловидное | 500 000 | 13,65 | 300 | Асфальтовый | 40 м от дороги, вид на море |
2 | 90:01:040601:2371 | 5000 | Маловидное | 500 000 | 10,00 | 300 | Грунтовый | 40 м от дороги, вид на море |
3 | 90:01:040601:2437 | 5000 | Маловидное | 500 000 | 10,00 | 300 | Грунтовый | 40 м от дороги, вид на море |
4 | 90:01:040601:2451 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
5 | 90:01:040601:2455 | 3573 | Розовое | 200 000 | 5,60 | 500 | Грунтовый | Степь |
6 | 90:01:040601:2453 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
7 | 90:01:040601:2454 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
8 | 90:01:040601:2456 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
9 | 90:01:040601:2485 | 5000 | Маловидное | 500 000 | 10,00 | 300 | Грунтовый | Вид на море 20 км |
10 | 90:01:040601:2493 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
11 | 90:01:040601:2492 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
12 | 90:01:040601:2490 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
13 | 90:01:040601:2515 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
14 | 90:01:040601:2616 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
15 | 90:01:040601:2538 | 5000 | Розовое | 200 000 | 4,00 | 500 | Грунтовый | Степь |
Голубинское | ||||||||
16 | 90:01:071001:1041 | 4215 | Голубинка | 900 000 | 21,35 | 300 | Грунтовый | Видовой |
17 | 90:01:071101:1909 | 2145 | Ароматное | 900 000 | 41,96 | 700 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
18 | 90:01:071101:1869 | 4975 | Новополье | 900 000 | 18,09 | 100 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
19 | 90:01:071101:1870 | 4717 | Ароматное | 900 000 | 19,08 | 150 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
20 | 90:01:071001:1095 | 1336 | Ароматное | 900 000 | 67,37 | 300 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
21 | 90:01:071101:1936 | 4488 | Новополье | 900 000 | 20,05 | 100 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
22 | 90:01:071101:1937 | 4987 | Новополье | 900 000 | 18,05 | 100 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
23 | 90:01:071101:1958 | 4165 | Новополье | 900 000 | 21,61 | 100 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
24 | 90:01:071101:1959 | 4288 | Новополье | 900 000 | 20,99 | 100 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
25 | 90:01:071101:1971 | 4422 | Новополье | 900 000 | 20,35 | 100 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
Добровское | ||||||||
26 | 90:12:042001:1716 | 5000 | Заречное | - | ||||
27 | 90:12:000000:13711 | 4635 | Доброе | 900 | 19,42 | 50 | Асфальтовый | Возле поселка |
28 | 90:12:000000:13714 | 2433 | Доброе | 800 | 32,88 | 50 | Асфальтовый | Возле поселка |
29 | 90:12:042001:1715 | 3714 | Заречное | - | ||||
30 | 90:12:042001:1714 | 5000 | Заречное | - | ||||
Долинненское | ||||||||
31 | 90:01:080501:748 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
32 | 90:01:080501:754 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
33 | 90:01:080501:746 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
34 | 90:01:080501:750 | 4999 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
35 | 90:01:080501:744 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
36 | 90:01:080501:743 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
37 | 90:01:080501:745 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
38 | 90:01:080501:752 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
39 | 90:01:080501:749 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
40 | 90:01:080501:747 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
41 | 90:01:080501:753 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
42 | 90:01:080501:751 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
43 | 90:01:080501:748 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
44 | 90:01:080501:754 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
45 | 90:01:080501:746 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
46 | 90:01:080501:750 | 4999 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
47 | 90:01:080501:744 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
48 | 90:01:080501:743 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
49 | 90:01:080501:745 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
50 | 90:01:080501:752 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
51 | 90:01:080501:749 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
52 | 90:01:080501:747 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
53 | 90:01:080501:753 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
54 | 90:01:080501:751 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
55 | 90:01:080501:757 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
56 | 90:01:080501:758 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
57 | 90:01:080501:755 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
58 | 90:01:080501:756 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
59 | 90:01:080501:762 | 4999 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
60 | 90:01:080501:760 | 5000 | Краснозорье | 350 000 | 7,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
61 | 90:01:080501:763 | 4094 | Краснозорье | 300 000 | 7,33 | 300 | Грунтовый | Видовой |
62 | 90:01:080501:761 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
63 | 90:01:080501:759 | 5000 | Краснозорье | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
64 | 90:01:080501:740 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
65 | 90:01:080501:742 | 3393 | Краснозорье | 300 000 | 8,84 | 300 | Грунтовый | Видовой |
66 | 90:01:080501:741 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
67 | 90:01:080501:767 | 3379 | Краснозорье | 300 000 | 8,88 | 300 | Грунтовый | Видовой |
68 | 90:01:080501:770 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
69 | 90:01:080501:771 | 5000 | Краснозорье | 300 000 | 6,00 | 300 | Грунтовый | Видовой |
70 | 90:01:080501:768 | 4742 | Краснозорье | 350 000 | 7,38 | 300 | Грунтовый | Видовой |
Железнодорожненское | ||||||||
71 | 90:01:090901:1007 | 5000 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
72 | 90:01:090901:1011 | 5000 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
73 | 90:01:090901:1008 | 5000 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
74 | 90:01:090901:1023 | 4310 | Тургеневка | 500 000 | 11,60 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
75 | 90:01:090901:1022 | 5000 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
76 | 90:01:090901:1017 | 5000 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
77 | 90:01:090901:1061 | 4999 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
78 | 90:01:090901:1018 | 5000 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
79 | 90:01:090901:1086 | 5000 | Тургеневка | 500 000 | 10,00 | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
80 | 90:01:090901:1105 | 4444 | Тургеневка | - | - | 1300 | Грунтовый | Лаванда |
Зеленовское | ||||||||
81 | 90:01:100701:947 | 4947 | Плотинное | 900 000 | 18,19 | 100 | Асфальтовый | Видовой, в балке |
82 | 90:01:100701:946 | 3138 | Плотинное | 700 000 | 22,31 | 500 | Грунтовый | Видовой, в балке |
83 | 90:01:100701:955 | 4982 | Плотинное | 800 000 | 16,06 | 500 | Грунтовый | Видовой, лес |
84 | 90:01:100701:954 | 2635 | Плотинное | 900 000 | 34,16 | 50 | Грунтовый | Видовой, в балке |
Каштановское | ||||||||
85 | 90:01:110601:1114 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
86 | 90:01:110601:1106 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 3,00 | 300 | Нет | Степь |
87 | 90:01:110601:1432 | 4992 | Шевченково | 200 000 | 3,00 | 300 | Нет | Степь |
88 | 90:01:110601:1125 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
89 | 90:01:110601:1126 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
90 | 90:01:110601:1120 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
91 | 90:01:110601:1101 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
92 | 90:01:110601:1107 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
93 | 90:01:110601:1108 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
94 | 90:01:110601:1130 | 4995 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
95 | 90:01:110601:1131 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
96 | 90:01:110601:1136 | 4993 | Шевченково | 200 000 | 4,01 | 500 | Нет | Степь |
97 | 90:01:110601:1137 | 4997 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
98 | 90:01:110601:1133 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
99 | 90:01:110601:1122 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
100 | 90:01:170601:1213 | 5000 | Тенистое | 200 000 | 4,00 | 200 | Нет | Степь |
101 | 90:01:110601:1099 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Видовой, рядом с лесом |
102 | 90:01:090901:1016 | 5000 | Тургеневка | 200 000 | 4,00 | 400 | Грунтовый | Видовой, лаванда |
103 | 90:01:110601:1139 | 4998 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
104 | 90:01:110601:1145 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
105 | 90:01:110601:1143 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
106 | 90:01:110601:1144 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
107 | 90:01:110601:1146 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
108 | 90:01:110601:1117 | 4996 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
109 | 90:01:110601:1116 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
110 | 90:01:110601:1105 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
111 | 90:01:110601:1104 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
112 | 90:01:110601:1119 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
113 | 90:01:110601:1118 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
114 | 90:01:110601:1150 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
115 | 90:01:110601:1149 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
116 | 90:01:110601:1162 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
117 | 90:01:110601:1161 | 4569 | Шевченково | 200 000 | 4,38 | 500 | Нет | Степь |
118 | 90:01:110601:1155 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
119 | 90:01:110601:1157 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
120 | 90:01:110601:1156 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
121 | 90:01:110601:1163 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
122 | 90:01:110601:1158 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
123 | 90:01:110601:1159 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
124 | 90:01:110601:1160 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
125 | 90:01:110601:1165 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
126 | 90:01:110601:1171 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
127 | 90:01:110601:1172 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
128 | 90:01:110601:1169 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
129 | 90:01:110601:1168 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
130 | 90:01:110601:1167 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
131 | 90:01:110601:1170 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
132 | 90:01:110601:1174 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
133 | 90:01:110601:1176 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
134 | 90:01:110601:1123 | 5000 | Кочергино | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
135 | 90:01:110601:1124 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
136 | 90:01:110601:1417 | 5000 | Шевченково | 200 000 | 4,00 | 500 | Нет | Степь |
Красномакское | ||||||||
137 | 90:01:120501:2020 | 3430 | Красный мак | - | - | 200 | Нет | Большой уклон, можжевельник |
138 | 90:01:120501:2023 | 4999 | Красный мак | - | - | 200 | Нет | Большой уклон, можжевельник |
139 | 90:01:120601:584 | 5000 | Красный мак | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Лес, не видовой |
140 | 90:01:120501:2047 | 2118 | Красный мак | 600 000 | 28,33 | 350 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
141 | 90:01:120601:583 | 3064 | Красный мак | 400 000 | 13,05 | 300 | Грунтовый | Лес, не видовой |
142 | 90:01:120501:2059 | 1613 | Красный мак | - | - | 300 | Асфальтовый | Возле кладбища |
143 | 90:01:120501:2044 | 3540 | Красный мак | 600 000 | 16,95 | 300 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
144 | 90:01:120501:2134 | 4850 | Холмовка ЭК | 500 000 | 10,31 | 1300 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
145 | 90:01:120601:591 | 5000 | Красный мак | 550 000 | 11,00 | 400 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
146 | 90:01:120601:587 | 5000 | Красный мак | 400 000 | 8,00 | 300 | Грунтовый | Лес, не видовой |
147 | 90:01:120501:2049 | 4606 | Красный мак | 700 000 | 15,20 | 400 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
148 | 90:01:120601:595 | 2637 | Красный мак | 400 000 | 15,17 | 300 | Грунтовый | Лес, не видовой |
149 | 90:01:120501:2086 | 1532 | Красный мак | 600 000 | 39,16 | 200 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
150 | 90:01:120501:2105 | 3745 | Красный мак | 600 000 | 16,02 | 300 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
151 | 90:01:120501:2133 | 4059 | Холмовка ЭК | 500 000 | 12,32 | 1800 | Грунтовый | Видовой |
152 | 90:01:120601:594 | 3140 | Красный мак | 400 000 | 12,74 | 200 | Грунтовый | Лес |
153 | 90:01:120601:593 | 2308 | Красный мак | 500 000 | 21,66 | 300 | Грунтовый | Лес |
154 | 90:01:120501:2141 | 3512 | Холмовка | 500 000 | 14,24 | 500 | Нет | Лес |
155 | 90:01:120501:2142 | 2458 | Холмовка ЭК | 500 000 | 20,34 | 1800 | Грунтовый | Лес |
156 | 90:01:120501:2153 | 3175 | Холмовка ЭК | 500 000 | 15,75 | 500 | Нет | Лес |
157 | 90:01:120501:2140 | 4392 | Холмовка | 500 000 | 11,38 | 1800 | Грунтовый | Лес |
158 | 90:01:120501:2095 | 1411 | Красный мак | 600 000 | 42,52 | 250 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
Куйбышевское | ||||||||
159 | 90:01:020801:1400 | 1757 | Подлесное | - | - | 2600 | Грунтовый | Видовой, склон, рядом с лесом |
160 | 90:01:020801:1403 | 1658 | Подлесное | 250 000 | 15,08 | 3000 | Грунтовый | Видовой, склон, рядом с лесом |
161 | 90:01:020801:1421 | 4997 | Подлесное | - | - | 500 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
162 | 90:01:020801:1402 | 4067 | Подлесное | 400 000 | 9,84 | 3000 | Грунтовый | Видовой, склон, рядом с лесом |
163 | 90:01:020701:1776 | 619 | Танковое | 250 000 | 40,39 | 1000 | Грунтовый | Рядом с лесом |
164 | 90:01:020801:1401 | 3991 | Подлесное | 350 000 | 8,77 | 2800 | Грунтовый | Видовой, склон, рядом с лесом |
165 | 90:01:020801:1426 | 3492 | Подлесное | - | - | 700 | Грунтовый | Видовой, склон, рядом с лесом |
Пожарское | ||||||||
166 | 90:12:140601:1002 | 4530 | Пожарское | 500 000 | 11,04 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
167 | 90:12:140601:1094 | 4996 | Пожарское | 400 000 | 8,01 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
168 | 90:12:140601:1101 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 200 | Грунтовый | 60 м от трассы |
169 | 90:12:140601:1102 | 4999 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 100 | Грунтовый | У поселка |
170 | 90:12:140601:1106 | 4668 | Пожарское | 400 000 | 8,57 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
171 | 90:12:140601:1107 | 4944 | Пожарское | 300 000 | 6,07 | 200 | Грунтовый | Степь |
172 | 90:12:140601:1109 | 1483 | Пожарское | 400 000 | 26,97 | 200 | Асфальтовый | На перекрестке |
173 | 90:12:140601:1110 | 4500 | Пожарское | 400 000 | 8,89 | 200 | Асфальтовый | 60 м от трассы |
174 | 90:12:140601:1115 | 4441 | Пожарское | 400 000 | 9,01 | 200 | Асфальтовый | 60 м от трассы |
175 | 90:12:140601:1111 | 2883 | Пожарское | 350 000 | 12,14 | 200 | Асфальтовый | 60 м от трассы |
176 | 90:12:140601:1009 | 4514 | Пожарское | 500 000 | 11,08 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
177 | 90:12:140601:1007 | 2406 | Пожарское | 300 000 | 12,47 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
178 | 90:12:140601:1011 | 5000 | Пожарское | 450 000 | 9,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
179 | 90:12:140601:1010 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | Степь |
180 | 90:12:140601:1008 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
181 | 90:12:140601:1006 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
182 | 90:12:140601:1092 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 200 | Грунтовый | 60 м от трассы |
183 | 90:12:140601:1012 | 4570 | Пожарское | 500 000 | 10,94 | 150 | Грунтовый | Степь |
184 | 90:12:140601:1031 | 4257 | Пожарское | 450 000 | 10,57 | 150 | Грунтовый | Степь |
185 | 90:12:140601:1032 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | Степь |
186 | 90:12:140601:1029 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
187 | 90:12:140601:1093 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 200 | Грунтовый | 60 м от трассы |
188 | 90:12:140601:1017 | 4480 | Пожарское | 500 000 | 11,16 | 150 | Грунтовый | |
189 | 90:12:140601:1027 | 4882 | Пожарское | 400 000 | 8,19 | 150 | Грунтовый | |
190 | 90:12:140601:1033 | 3394 | Пожарское | 450 000 | 13,26 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
191 | 90:12:140601:1026 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
192 | 90:12:140601:1024 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
193 | 90:12:140601:1030 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
194 | 90:12:140601:1025 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы, рядом озеро |
195 | 90:12:140601:1022 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
196 | 90:12:140601:1034 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
197 | 90:12:140601:1028 | 4881 | Пожарское | 500 000 | 10,24 | 150 | Грунтовый | |
198 | 90:12:140601:1021 | 4999 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
199 | 90:12:140601:1020 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
200 | 90:12:140601:1023 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
201 | 90:12:140601:1035 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
202 | 90:12:140601:1036 | 3299 | Пожарское | 400 000 | 12,12 | 150 | Грунтовый | |
203 | 90:12:140601:1037 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
204 | 90:12:140601:1039 | 2928 | Пожарское | 350 000 | 11,95 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
205 | 90:12:140601:1056 | 4995 | Пожарское | 400 000 | 8,01 | 150 | Грунтовый | |
206 | 90:12:140601:1053 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
207 | 90:12:140601:1058 | 4305 | Пожарское | 450 000 | 10,45 | 200 | Грунтовый | Возле поселка |
208 | 90:12:140601:1049 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
209 | 90:12:140601:1057 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
210 | 90:12:140601:1047 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
211 | 90:12:140601:1046 | 4999 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
212 | 90:12:140601:1045 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
213 | 90:12:140601:1061 | 4714 | Пожарское | 500 000 | 10,61 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
214 | 90:12:140601:1055 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
215 | 90:12:140601:1060 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
216 | 90:12:140601:1054 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
217 | 90:12:140601:1059 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
218 | 90:12:140601:1052 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
219 | 90:12:140601:1051 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
220 | 90:12:140601:1064 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
221 | 90:12:140601:1066 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
222 | 90:12:140601:1065 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
223 | 90:12:140601:1062 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
224 | 90:12:140601:1063 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 150 | Грунтовый | |
225 | 90:12:140601:1050 | 4789 | Пожарское | 400 000 | 8,35 | 150 | Грунтовый | |
226 | 90:12:140601:1048 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
227 | 90:12:140601:1042 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
228 | 90:12:140601:1043 | 4045 | Пожарское | 400 000 | 9,89 | 150 | Грунтовый | |
229 | 90:12:140601:1041 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
230 | 90:12:140601:1070 | 4589 | Пожарское | 400 000 | 8,72 | 100 | Грунтовый | Возле поселка |
231 | 90:12:140601:1072 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
232 | 90:12:140601:1071 | 5000 | Пожарское | 500 000 | 10,00 | 200 | Асфальтовый | 40 м от трассы |
233 | 90:12:140601:1073 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
234 | 90:12:140601:1074 | 5000 | Пожарское | 400 000 | 8,00 | 150 | Грунтовый | |
Почтовское | ||||||||
235 | 90:01:031501:2454 | 4704 | Малиновка | 600 000 | 12,76 | 300 | Грунтовый | Рядом с лесом |
236 | 90:01:031601:1208 | 4977 | Заветное | 500 000 | 10,05 | 200 | Грунтовый | Рядом с лесом |
237 | 90:01:031601:1219 | 4980 | Заветное | 500 000 | 10,04 | 200 | Грунтовый | Рядом с лесом |
238 | 90:01:031601:1207 | 4975 | Заветное | 500 000 | 10,05 | 500 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
239 | 90:01:031601:1209 | 4978 | Заветное | 500 000 | 10,04 | 500 | Грунтовый | Видовой, рядом с лесом |
240 | 90:01:031601:1211 | 4981 | Заветное | 500 000 | 10,04 | 300 | Грунтовый | Видовой |
241 | 90:01:030703:259 | 3777 | Севастьяновка | 900 000 | 23,83 | Грунтовый | ||
242 | 90:01:031601:1212 | 4983 | Заветное | 500 000 | 10,03 | 300 | Грунтовый | Видовой |
243 | 90:01:031601:1213 | 4982 | Заветное | 500 000 | 10,04 | 200 | Грунтовый | Рядом с лесом |
